部員紹介
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
| 4回生 | 8 | 4 | 12 |
| 3回生 | 8 | 5 | 13 |
| 2回生 | 8 | 2 | 10 |
| 1回生 | 3 | 5 | 8 |
| 計 | 27 | 16 | 43 |
| 学年 | 役職 | 氏名 | 段位 | 出身・出身高校 | 所属学部 |
| 4 | 全体・男子主将 | 竹元鐘平 | 四 | 岡山・西大寺 | 教育 |
| 4 | 女子主将・会計 | 山本笑 | 三 | 京都・日吉ヶ丘 | 教育 |
| 4 | 副主将 | 石川知輝 | 四 | 広島・三次 | 教育 |
| 4 | 副主将 | 田代弦輝 | 四 | 佐賀・三養基 | 理工 |
| 4 | 主務 | 河口莉久 | 四 | 岡山・岡山一宮 | 教育 |
| 4 | 主務 | 鳥澤明未 | 四 | 徳島・富岡東 | 教育 |
| 4 | 幹事 | 千葉陸登 | 三 | 徳島・城ノ内 | 教育 |
| 4 | 広報 | 佐山晏里 | 三 | 香川・三木 | 教育 |
| 4 | 広報 | 三好佳歩 | 四 | 愛媛・松山西 | 農林海洋 |
| 4 | 道場管理 | 田坂歩輝 | 三 | 兵庫・明石 | 農林海洋 |
| 4 | OB担当 | 斉藤大晟 | 二 | 北海道・音更 | 教育 |
| 4 | OB担当 | 山本拓斗 | 三 | 香川・高松西 | 理工 |
| 3 | 副主務 | 上田賢征 | 三 | 大阪・浪速 | 理工 |
| 3 | 副主務 | 田中佑衣子 | 三 | 高知・高知商業 | 人文 |
| 3 | 副幹事 | 柴田慎平 | 三 | 兵庫・赤穂 | 理工 |
| 3 | 副会計 | 森千紘 | 三 | 京都・日吉ヶ丘 | 教育 |
| 3 | 広報 | 尾原安美 | 三 | 高知・岡豊 | 教育 |
| 3 | | 安田絢登 | 四 | 香川・高松商業 | 教育 |
| 3 | | 豊田雄大 | 三 | 徳島・鳴門 | 理工 |
| 3 | | 三浦健悟 | 二 | 愛知・豊田南 | 農林海洋 |
| 3 | | 子原勇人 | 二 | 岡山・岡山城東 | 農林海洋 |
| 3 | | 丸田蒼悟 | 三 | 兵庫・加古川北 | 人文 |
| 3 | | 松林水濡 | 二 | 和歌山・串本古座 | 理工 |
| 3 | | 堂脇笑 | 三 | 岡山・西大寺 | 教育 |
| 3 | | 谷口桃子 | 三 | 鳥取・米子松蔭 | 教育 |
| 2 | | 池田吉良 | 三 | 愛媛・宇和島東 | 教育 |
| 2 | | 尾原直 | 三 | 岡山・津山 | 教育 |
| 2 | | 川根誠実 | 三 | 大阪・追手門学院 | 地域協働 |
| 2 | | 北堀晴大 | 三 | 鳥取・米子松陰 | 教育 |
| 2 | | 工藤駿人 | 三 | 宮崎・宮崎学園 | 人文 |
| 2 | | 平岡佑太 | 三 | 愛媛・内子 | 理工 |
| 2 | | 保坂耕太 | 三 | 岡山・西大寺 | 教育 |
| 2 | | 吉岡大我 | 三 | 愛媛・宇和島東 | 理工 |
| 2 | | 北本凪沙 | 三 | 岡山・玉島 | 教育 |
| 2 | | 山内小湖音 | 三 | 愛媛・松山商業 | 人文 |
| 1 | | 大饗祐希 | 三 | 岡山・岡山商科大学付属 | 教育 |
| 1 | | 斉木健太 | 三 | 大分・大分雄城台 | 農林海洋 |
| 1 | | 源田大空 | 三 | 愛媛・内子 | 地域協働 |
| 1 | | 飯塚陽菜 | 三 | 神奈川・横浜隼人 | 地域協働 |
| 1 | | 大月あさひ | 三 | 岡山・玉島 | 教育 |
| 1 | | 武智紅里 | 三 | 愛媛・松山東雲 | 教育 |
| 1 | | 西尾架凛 | 三 | 高知・高知 | 教育 |
| 1 | | 本多実咲 | 三 | 岡山・津山 | 教育 |
記事作成日:H26.2.8
記事更新日:H27.3.2