第72回中四国学生剣道優勝大会
令和7年8月31日に 岡山市総合文化体育館 にて第72回中四国学生剣道優勝大会が行われました。結果は3位となり全日本学生優勝大会の出場権を獲得しました。一人一人が自分の役割をしっかりと理解し、予選リーグからチーム全員で繋ぐことができた試合でした。準決勝では、チーム一丸で戦いましたが、相手の技の方が一歩上手で勝つことができず、目標としていた中四国優勝には届きませんでした。しかし、全日本への切符は掴んだため、これから全日本でどう戦っていくかをしっかり見直し、稽古に励んでいきます。結果はご覧の通りです。ぜひご覧ください。
予選リーグ 1位通過
| 高知大 | 豊田 | 伊佐 | 新山 | 斉藤 | 田代 | 竹元 | 石川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メメ | メ | メ | コ | 3(5) | ||||
| 引き分け | 一本勝ち | 一本勝ち | 引き分け | 引き分け | 引き分け | |||
| メ | 0(1) | |||||||
| 福山平成大 | 林田 | 逢坂 | 能宇 | 野尻 | 齋藤 | 田邊 | 平佐 |
| 高知大 | 河口 | 伊佐 | 斉藤 | 新山 | 田代 | 竹元 | 石川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メ | メ | メメ | 2(4) | |||||
| 引き分け | 一本勝ち | 引き分け | 引き分け | 引き分け | ||||
| ド | ドメ | 1(3) | ||||||
| 広島大 | 谷上 | 山田 | 松本 | 金森 | 剣持 | 佐藤 | 西半 |
決勝トーナメント1回戦
| 高知大 | 河口 | 伊佐 | 斉藤 | 新山 | 田代 | 竹元 | 石川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メド | メ | メ | メ | メコ | ドメ | 4(9) | ||
| 一本勝ち | 引き分け | 引き分け | ||||||
| メメ | メ | ド | 1(4) | |||||
| 島根大 | 内田 | 若松 | 矢壁 | 池田 | 中根 | 檜垣 | 永瀬 |
準々決勝
| 高知大 | 吉岡 | 伊佐 | 河口 | 斉藤 | 新山 | 竹元 | 石川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メ | コ | コメ | ツメ | メ | 4(7) | |||
| 引き分け | 一本勝ち | 一本負け | 一本勝ち | 引き分け | ||||
| ド | メ | メ | 1(3) | |||||
| 東亜大 | 吉富 | 須崎 | 松岡 | 村橋 | 長尾 | 園村 | 田中 |
準決勝
| 高知大 | 吉岡 | 伊佐 | 河口 | 斉藤 | 新山 | 竹元 | 石川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メ | コ | ド | メ | 1(4) | ||||
| 一本負け | 一本勝ち | 引き分け | ||||||
| メメ | コ | メ | メメ | メメ | メド | 5(10) | ||
| 岡山商科大 | 山本 | 丸尾 | 石賀 | 丸尾 | 嘉田 | 石倉 | 佐藤 |
