部員紹介
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
| 4回生 | 4 | 3 | 7 |
| 3回生 | 8 | 4 | 12 |
| 2回生 | 8 | 5 | 13 |
| 1回生 | 8 | 3 | 11 |
| 計 | 28 | 15 | 43 |
| 学年 | 役職 | 氏名 | 段位 | 出身・出身高校 | 所属学部 |
| 4 | | 新山怜 | 四 | 岡山・岡山操山 | 理工 |
| 4 | | 伊佐幸己 | 四 | 沖縄・小禄 | 教育 |
| 4 | | 岡部朱里 | 四 | 愛媛・今治北 | 人文 |
| 4 | | 三好烈 | 四 | 愛媛・宇和島東 | 人文 |
| 4 | | 青柳伸治 | 四 | 埼玉・所沢北 | 教育 |
| 4 | | 土居咲穂 | 三 | 高知・高知農業 | 農林海洋 |
| 4 | | 藤原由羽 | 三 | 高知・高知小津 | 人文 |
| 3 | 全体・男子主将 | 竹元鐘平 | 四 | 岡山・西大寺 | 教育 |
| 3 | 女子主将・会計 | 山本笑 | 三 | 京都・日吉ヶ丘 | 教育 |
| 3 | 副主将 | 石川知輝 | 四 | 広島・三次 | 教育 |
| 3 | 副主将 | 田代弦輝 | 四 | 佐賀・三養基 | 理工 |
| 3 | 主務 | 河口莉久 | 四 | 岡山・岡山一宮 | 教育 |
| 3 | 主務 | 鳥澤明未 | 四 | 徳島・富岡東 | 教育 |
| 3 | 幹事 | 千葉陸登 | 三 | 徳島・城ノ内 | 教育 |
| 3 | 広報 | 佐山晏里 | 三 | 香川・三木 | 教育 |
| 3 | 広報 | 三好佳歩 | 四 | 愛媛・松山西 | 農林海洋 |
| 3 | 道場管理 | 田坂歩輝 | 三 | 兵庫・明石 | 農林海洋 |
| 3 | OB担当 | 斉藤大晟 | 二 | 北海道・音更 | 教育 |
| 3 | OB担当 | 山本拓斗 | 三 | 香川・高松西 | 理工 |
| 2 | 副主務 | 上田賢征 | 三 | 大阪・浪速 | 理工 |
| 2 | 副主務 | 田中佑衣子 | 三 | 高知・高知商業 | 人文 |
| 2 | 副幹事 | 柴田慎平 | 三 | 兵庫・赤穂 | 理工 |
| 2 | 副会計 | 森千紘 | 三 | 京都・日吉ヶ丘 | 教育 |
| 2 | 広報 | 尾原安美 | 三 | 高知・岡豊 | 教育 |
| 2 | | 安田絢登 | 三 | 香川・高松商業 | 教育 |
| 2 | | 豊田雄大 | 三 | 徳島・鳴門 | 理工 |
| 2 | | 三浦健悟 | 二 | 愛知・豊田南 | 農林海洋 |
| 2 | | 子原勇人 | 二 | 岡山・岡山城東 | 農林海洋 |
| 2 | | 丸田蒼悟 | 三 | 兵庫・加古川北 | 人文 |
| 2 | | 松林水濡 | 二 | 和歌山・串本古座 | 理工 |
| 2 | | 堂脇笑 | 三 | 岡山・西大寺 | 教育 |
| 2 | | 谷口桃子 | 三 | 鳥取・米子松蔭 | 教育 |
| 1 | | 池田吉良 | 三 | 愛媛・宇和島東 | 教育 |
| 1 | | 尾原直 | 三 | 岡山・津山 | 教育 |
| 1 | | 川根誠実 | 三 | 大阪・追手門学院 | 地域協働 |
| 1 | | 北堀晴大 | 三 | 鳥取・米子松陰 | 教育 |
| 1 | | 工藤駿人 | 三 | 宮崎・宮崎学園 | 人文 |
| 1 | | 平岡佑太 | 三 | 愛媛・内子 | 理工 |
| 1 | | 保坂耕太 | 三 | 岡山・西大寺 | 教育 |
| 1 | | 吉岡大我 | 三 | 愛媛・宇和島東 | 理工 |
| 1 | | 北本凪沙 | 三 | 岡山・玉島 | 教育 |
| 1 | | 福岡詩 | 三 | 徳島・富岡東 | 教育 |
| 1 | | 山内小湖音 | 三 | 愛媛・松山商業 | 人文 |
記事作成日:H26.2.8
記事更新日:H27.3.2