第63回中四国学生剣道優勝大会
- 大会名 第63回中四国学生剣道優勝大会
第43回中四国女子学生剣道優勝大会
- 日時 2016年9月4日(日)
- 場所 岡山市総合文化体育館
- 結果概要 女子 準優勝 男子 予選敗退
女子は全国大会に出場(2年連続)
優秀選手に横川みのり選手(4回生)が選出
- 結果詳細
女子
予選リーグ1回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神﨑 | 三谷 | 國澤 | 横川 | ||
| メ | メメ | メド | メメ | 4 | 7 | ||
| 0 | 0 | ||||||
| 安田女子大 | 安藤 | 藤田 | 中前 | 政成 | 藤原 |
予選リーグ2回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神﨑 | 甲斐田 | 國澤 | 横川 | ||
| メ | メ | 2 | 2 | ||||
| 0 | 0 | ||||||
| 川崎医療大 | 大久保 | 森安 | 西 | 池野 | 高下 |
決勝トーナメント1回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 三谷 | 吉田 | 神﨑 | 横川 | 國澤 | ||
| メ | メ | メ | メ | 2 | 4 | ||
| メ | メ | メ ▲ | 1 | 3 | |||
| 環太平洋短期大学部 | 南郷 | 大園 | 小迫 | 荒木 | 田中 |
準決勝
| 大会名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 三谷 | 吉田 | 神﨑 | 横川 | 國澤 | ||
| ド | メド | メメ | 2 | 5 | |||
| メ | メ | 0 | 2 | ||||
| 徳山大 | 田中 | 東 | 佐藤 | 藤原 | 藤木 |
決勝戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 三谷 | 吉田 | 神﨑 | 横川 | 國澤 | ||
| メ ▲ | ▲ | 1 | 1 | ||||
| メ ▲ | メ | 2 | 2 | ||||
| 広島大 | 下宮 | 安方 | 佐藤 | 渡邊 | 吉田 |
男子
予選リーグ1回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 谷口 | 黒岩 | 中本 | 松尾 | 岩崎 | 森安 | 白井 | ||
| ▲ | ▲ | ▲ | メ | ▲ | 1 | 1 | |||
| メ | メ | ▲ | メ | 3 | 3 | ||||
| 愛媛大 | 緒方 | 児玉 | 柳 | 渡邊 | 米田 | 岸岡 | 佐藤 |
予選リーグ2回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 谷口 | 黒岩 | 清水 | 松尾 | 岩崎 | 森安 | 白井 | ||
| コ | メメ | コ | メ | 1 | 1 | ||||
| メメ | メメ | コ ▲ | ▲ | 2 | 2 | ||||
| 下関市立大 | 中島 | 渡邊 | 松島 | 川崎 | 杉浦 | 川口 | 福崎 |
