2017年新人戦試合結果
〇大会名 第37回中四国学生剣道新人大会
〇日時 平成29年12月3日
〇場所 高松市総合体育館
〇結果概要 男子Aベスト8 女子優勝
男子A
〇1回戦 勝ち
| 大学名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 黒岩 | 大島 | 大井 | 谷口 | 竹一 | ||
| メメ | メメ | ドコ | メコ | 4 | 6 | ||
| 0 | 0 | ||||||
| 山口大B | 柏原 | 濱田 | 國友 | 秋吉 | 古谷 |
〇2回戦 勝ち
| 大学名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 大島 | 黒岩 | 大井 | 谷口 | 竹一 | ||
| メド | メコ | コメ ▲ | 3 | 6 | |||
| ▲ | メコ | 1 | 2 | ||||
| 岡山理科大A | 吉野 | 高津佐 | 清水 | 池田 | 佐々木 |
〇3回戦 勝ち
| 大学名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 | 代表戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 大島 | 黒岩 | 大井 | 谷口 | 竹一 | 竹一 | ||
| メメ | 1 | 2 | メ | |||||
| メコ | 1 | 2 | ||||||
| 島根大 | 垣井 | 岩田 | 木村 | 速水 | 田邊 | 田邊 |
〇4回戦 負け
| 大学名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 大島 | 黒岩 | 大井 | 谷口 | 竹一 | ||
| ▲ | コ | 1 | 1 | ||||
| ▲ | メ | コメ | 2 | 3 | |||
| 環太平洋大C | 足立 | 坂本 | 村上 | 高岩 |
女子
〇1回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 近藤 | 吉田 | 神崎 | ||
| 不戦勝 | 1 | 2 | |||
| コ | 1 | 2 | |||
| 岡山理科大 | 梶原 | 今井 |
〇2回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝数 | 本数 | 代表戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 三村 | 神崎 | 神崎 | ||
| メ | 1 | 1 | メ | |||
| メ | 1 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 松林 | 森本 | 中井 | 中井 |
〇3回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 三村 | 神崎 | ||
| メメ | メコ | 2 | 4 | ||
| 0 | 0 | ||||
| 広島修道大A | 酒井 | 白石 | 渡島 |
〇4回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝数 | 本数 | 代表戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 三村 | 神崎 | 神崎 | ||
| 0 | 0 | ド | ||||
| 0 | 0 | |||||
| 環太平洋大A | 平野 | 小川 | 山下 | 山下 |
〇5回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 三村 | 神崎 | ||
| メ | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | ||||
| 広島大A | 樽本 | 安方 | 下宮 |