全日本女子学生剣道優勝大会 試合結果
11月11日、春日井市立総合体育館にて全日本女子学生剣道優勝大会が行われました。
一回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 得本数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 國澤 | 吉田 | 藤井 | 三村 | 神崎 | ||
| ドメ | メ | メ | 3 | 4 |
|||
| 0 | 0 | ||||||
| 龍谷大 | 山岡 | 太田 | 平野 | 安田 | 黒川 |
二回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 代表戦 | 勝者数 | 得本数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 國澤 | 吉田 | 藤井 | 三村 | 神崎 | 國澤 | ||
| コ | ド | 2 | 2 | |||||
| メ | 1 | 1 | ||||||
| 大東文化大 | 佐藤 | 江藤 | 沼田 | 赤間 | 宮崎 | 宮崎 |
三回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 得本数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 國澤 | 吉田 | 藤井 | 三村 | 神崎 | ||
| メ | メ | 1 | 2 | ||||
| コメ | ツ | メメ | 3 | 5 | |||
| 順天堂大 | 安斎 | 栗原 | 長友 | 山下 | 菅原 |