H30年度 中四国学生新人大会 試合結果
男子A 準決勝
| 高知大学A | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 得本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生 | 栗田 | 前田 | 西原 | 瀧澤 | |||
| 反コ | メ | 1 | 3 | ||||
| メ | コ | ド | メ | 2 | 4 | ||
| 東亜大学A | 林 | 毛利 | 山田 | 畑生 | 北 |
男子B 二回戦
| 高知大B | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 得本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊谷 | 田中 | 寒川 | 福田 | 銭谷 | |||
| メ | メ | メ | 1 | 3 | |||
| メ | コメ | メ | 3 | 4 | |||
| 香川大B | 名越 | 北谷 | 古川 | 塔本 | 山川 |
女子 準々決勝
| 高知大 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 得本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 | 藤井 | 三村 | |||
| 0 | 0 |
||||
| メ | メ | 2 | 2 |
||
| 広島大C | 松尾 | 中井 | 山田 |