第31回香川近県学生剣道定期大会
- 大会 第31回香川近県学生剣道定期大会
- 日時 2015年6月14日(日)
- 場所 香川大学
- 結果概要 男子 予選リーグ4位 女子 予選リーグ2位 県立大 予選リーグ3位
- 結果詳細
高知大男子
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 |
| 高知大 | 中本 | 清水 | 松尾 | 岩崎 | 森安 | 白井 | | | |
| | | | メメ | コ | | | 1 | 3 |
| ド | メ | | | メコ | メ | メメ | 5 | 7 |
| 岡山大A | 長岡 | 岸本 | 佐々木 | 竹村 | 米澤 | 田口 | 田中 | | |
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 |
| 高知大 | 中本 | 清水 | 松尾 | 岩崎 | 森安 | 白井 | 浦野 | | |
| | | メ | メメ | | | | 1 | 3 |
| | | コ | | メ | メメ | メ | 3 | 5 |
| 愛媛大B | 久寿居 | 上田 | 福田 | 山下 | 高橋 | 高祖 | 半田 | | |
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 |
| 高知大 | 中本 | 清水 | 松尾 | 岩崎 | 森安 | 白井 | 浦野 | | |
| | | | | | | メメ | 1 | 2 |
| | メメ | | メ | | メメ | | 3 | 5 |
| 松山大A | 壇上 | 藤本 | 市川 | 日野 | 砂糖 | 喜多 | 瀧本 | | |
高知大女子
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 |
| 高知大 | 甲斐田 | 國澤 | 山本 | 横川 | 三谷 | | |
| | | ド | | | 1 | 1 |
| メ | | | | | 1 | 1 |
| 環太平洋短期大 | 南郷 | 大城戸 | 小川 | 田中 | 天本 | | |
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | |
| 高知大 | 甲斐田 | 國澤 | 山本 | 横川 | 三谷 | | |
| | メメ | | メメ | コメ | 3 | 6 |
| | | ド | | | 1 | 1 |
| 愛媛大B | 井上 | 竹岡 | 上田 | 東原 | 柏本 | | |
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 |
| 高知大 | 甲斐田 | 國澤 | 山本 | 横川 | 三谷 | | |
| | メ | | メ | メ | 1 | 3 |
| メメ | | | メメ | メ | 2 | 5 |
| 香川大B | 野村 | 小西 | 三浦 | 酒井 | 土師 | | |
高知県立大
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 |
| 高知県立大 | 弘田 | | 秋澤 | | 矢野 | | |
| | | | | | 0 | 0 |
| | ○○ | メコ | ○○ | メ | 4 | 7 |
| 松山大 | 池田 | 福岡 | 土田 | 大場 | 武田 | | |
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 |
| 高知県立大 | 秋澤 | | 弘田 | | 矢野 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | ○○ | メコ | ○○ | メコ | 4 | 8 |
| 香川大A | 枡本 | 才木 | 長岡 | 中島 | 竹内 | | |