第61回西日本学生剣道大会
- 大会名 第61回西日本学生剣道大会 第31回西日本女子学生剣道大会
- 日時 2016年5月28日、29日(土、日)
- 場所 福岡市民体育館
- 結果概要 女子高知大初のベスト8
女子主将横川が優秀選手に選出
- 詳細結果
女子
1回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 國澤 | 甲斐田 | 横川 | 三谷 | ||
| コ | ○○ | ド | メ | 4 | 5 | ||
| 0 | 0 | ||||||
| 京都大 | 太田 | 中下 | 勝森 | 猪野 |
2回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神埼 | 横川 | 國澤 | 三谷 | ||
| 4 | 6 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 長崎大・活水女子大 |
3回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 神埼 | 國澤 | 甲斐田 | 三谷 | 横川 | ||
| メ | ド | コ ▲ | 2 | 3 | |||
| メメ ▲ | ▲ | 1 | 2 | ||||
| 佐賀大 | 栗原 | 山口 | 中田 | 小田 | 山田 |
4回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 國澤 | 神埼 | 三谷 | 横川 | ||
| メ | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 大阪経済大 | 仙石 | 三原 | 田中 | 有本 | 大村 |
準々決勝
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 神埼 | 吉田 | 國澤 | 三谷 | 横川 | ||
| 0 | 0 | ||||||
| 反 | メ | コド ▲ | 3 | 4 | |||
| 同志社大 | 北田 | 石橋 | 山本 | 稗田 | 寺園 |
男子
1回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 谷口 | 中本 | 岩崎 | 松尾 | 清水 | 森安 | 白井 | ||
| 0 | 0 | ||||||||
| コ | コメ | ドメ | 3 | 5 | |||||
| 中部大 | 堂前 | 國井 | 野島 | 田中 | 石黒 | 小川 | 古田 |