第32回香川近県学生剣道定期大会
- 大会名 第32回香川近県学生剣道定期大会
- 日時 6月5日(日)
- 場所 香川大学
- 結果概要 男子、女子共にベスト4進出!!
- 結果詳細
男子
予選リーグ1戦目
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 黒岩 | 中本 | 岩崎 | 松尾 | 清水 | 谷口 | 白井 | ||
| メ | ▲ | ド | 1 | 2 | |||||
| コ | ド | ▲ | 1 | 2 | |||||
| 愛媛大B | 藤原 | 上田 | 大川 | 福重 | 三好 | 久寿屋 | 福田 |
予選リーグ2戦目
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 大井 | 中本 | 岩崎 | 松尾 | 清水 | 谷口 | 白井 | ||
| メメ | メメ ▲ | 2 | 4 | ||||||
| コ | メ | メメ | 1 | 4 | |||||
| 香川大B | 本持 | 福田 | 楠 | 國府 | 飯塚 | 藤城 | 二神 |
決勝トーナメント準決勝
| チーム名 | 先鋒 | 次峰 | 五将 | 中堅 | 三将 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 黒岩 | 中本 | 岩崎 | 松尾 | 清水 | 谷口 | 白井 | ||
| ド ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 1 | |||||
| ド | ▲ | メメ | コメ | 3 | 5 | ||||
| 香川大A | 野口 | 高田 | 竹下 | 嶋村 | 芳川 | 松本 | 山之内 |
女子
予選リーグ1戦目
| チーム名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神崎 | 甲斐田 | 國澤 | 三谷 | ||
| メ | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 愛媛大 | 門間 | 村上 | 三木 | 井上 | 橋本 |
予選リーグ2戦目
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 神崎 | 甲斐田 | 吉田 | 三谷 | 國澤 | ||
| ○○ | コ | メメ | メ | 4 | 6 | ||
| 0 | 0 | ||||||
| 環太平洋短期B | 荒木 | 中島 | 大門 | 大園 |
予選リーグ3戦目
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 國澤 | 甲斐田 | 神崎 | 三谷 | ||
| メ | 1 | 1 | |||||
| ココ | 1 | 2 | |||||
| 聖カタリナ大 | 葛山 | 久保 | 菅 | 福本 | 伊佐 |
敗者復活戦
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神崎 | 甲斐田 | 三谷 | 國澤 | ||
| メメ | 1 | 2 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 松山大 | 土田 | 難波 | 戒能 | 内原 | 岡田 |
決勝トーナメント準決勝
| 大学名 | 先鋒 | 次峰 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神崎 | 甲斐田 | 三谷 | 國澤 | ||
| コメ | 1 | 2 | |||||
| メメ | メ | 2 | 3 | ||||
| 環太平洋短期A | 南郷 | 大城戸 | 小迫 | 永瀬 | 田中 |