第36回中四国学生剣道新人大会
・大会名 第36回中四国学生剣道新人大会
・日時 2016年12月11日(日)
・場所 広島県グリーンアリーナ
・結果概要 女子 優勝 男子 二回戦進出
最優秀新人賞に國澤華佳選手が選出
・結果詳細
男子
一回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 黒岩 | 岩崎 | 中本 | 谷口 | 松尾 | ||
| メメ | メメ | メメ | コメ | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | ||||||
| 広島修道大C | 西田 | 松田 | 加藤 | 安藤 | 頼政 |
二回戦
| 大学名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 本数 | 代表決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 黒岩 | 岩崎 | 中本 | 谷口 | 松尾 | 松尾 | ||
| コ | コ | メ | 2 | 3 | ||||
| メド | メ | 2 | 3 | メ | ||||
| 環太平洋大D | 前田 | 藤井 | 堀口 | 井上 | 尾曲 | 堀口 |
女子
一回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神崎 | 國澤 | ||
| コ | メ | ド | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | ||||
| 岡山大A | 曽我 | 管 | 清水 |
二回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 本数 | 代表決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神崎 | 國澤 | 國澤 | ||
| ド | 1 | 1 | ド | |||
| メ | 1 | 1 | ||||
| 福山大A | 福間 | 小山 | 荒二井 | 荒二井 |
三回戦
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神崎 | 國澤 | ||
| メ | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | ||||
| 環太平洋大A | 平野 | 小川 | 野田 |
準決勝
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 神崎 | 吉田 | 國澤 | ||
| コ | メ | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | ||||
| 環太平洋大B | 山下 | 森岡 | 横道 |
決勝
| 大学名 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | 吉田 | 神崎 | 國澤 | ||
| メ | メ | 1 | 2 | ||
| メ | 0 | 1 | |||
| 広島大A | 塚本 | 安方 | 下宮 |